学区体育団体
小松学区は大津市で1番北に位置し、大部分は山地です。地域の北西部には、比良山地が北東から南西に伸びており、武奈々岳や釈迦岳などの1,000メートルを越える山々が分布しています。
当学区内には、比良げんき村が昭和61年に開設され、地域活動の場や情報の提供、指導者の育成などをすすめ、文化創造の主体となる住民の基本的な体育文化活動の振興が図られています。
設立 | 昭和48年4月1日(1973年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0501 大津市北小松565 TEL 077-596-0001 |
人口 | 4,354人(男性:2,122人・女性:2,232人) |
世帯数 | 1,857世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 山本 繁治 |
副会長 | 小林 道夫 |
理事長 | |
事務局 | 細川 誠 |
スポーツ推進委員 | 細川 誠 |
体育施設 | 小松小学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月10日 ウォーキング大会 ・8月2日 水泳記録会 ・11月8日 ウォーキング大会 ・2月28日 カローリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | ママさんバレーボール・湖松クラブ(バドミントン)・グラウンドクラブ |
当学区内には、びわこバレイの麓、比良山への登山口があり、地域の活性化にもつながっています。
今後も体育文化活動の発展を図るため、学区市民が主体となる活動やスポーツ指導者の育成にも努力しています。
設立 | |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0514 大津市木戸58 木戸市民センター内 TEL 077-592-1121 |
人口 | 4,741人(男性:2,274人・女性:2,467人) |
世帯数 | 1,888世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 松井 孝 |
副会長 | 藪下 武士 |
理事長 | 杉野 将紀 |
事務局 | 中田 貴博 |
スポーツ推進委員 | 中村 治 |
体育施設 | 木戸小学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・学区市民運動会 ・バドミントン教室 ・卓球大会 ・ソフトボール大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・ビーチバレーボール大会・グラウンドゴルフ大会・サッカー大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 |
設立 | 昭和35年6月1日(1960年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0526 大津市和邇中94-1 和邇公民館内 TEL 077-594-2234 |
人口 | 8,965人(男性:4,348人・女性:4,617人) |
世帯数 | 3,415世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 嶋口 吉信 |
副会長 | 中野 治昭・黒田 祐子 |
理事長 | 嶋口 浩 |
事務局 | 橋本 由樹 |
スポーツ推進委員 | 井ノ口 浩士 |
体育施設 | 和邇小学校・和邇市民運動広場・和邇市民体育館 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月24日グラウンドゴルフ大会 ・6月28日 卓球大会 ・7月19日 ソフトボール大会 ・7月20日 バレーボール大会 ・8月9日 区民野球大会 ・9月13日 ゲートボール大会 ・10月11日 区民大運動会 ・10月25日 インディアカ大会 ・11月15日 カローリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 |
小野学区体育協会は、1981年に設立し、主な事業は学区全体協力事業として区民体育祭(体協主催・自治会後援)を開催し今年で第26回を迎えています。
また、「スポーツでふれあいの輪」をスローガンに諸事業を展開し、中でも毎年8月下旬からナイターで行っている男女混合ソフトボール大会は、応援見学者を含め大いに賑わいのある人気種目の一つです。
近年、高齢化社会がすすむ中、体育祭競技種目を含め年間行事においても全世代が気楽にスポーツに親しむような内容の取り組みに重点をおいています。
会議については、本部会、理事会、学校施設運営委員会を毎月開催し、忌憚のない意見交換を行うことで役員同士の絆も強いです。
役員それぞれがボランティア精神を強く持ち地域発展のため努力しています。
設立 | 昭和56年4月(1981年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0532 大津市湖青1丁目1-2 小野市民センター内 TEL 077-594-2000 |
人口 | 4,671人(男性:2,205人・女性:2,466人) |
世帯数 | 1,976世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 山田 洋一 |
副会長 | 西山 多香子・東 隆司・阪口 麻生・中嶋 友希子 |
理事長 | |
事務局 | 森 英象 |
スポーツ推進委員 | 楮谷 健二 |
体育施設 | 小野小学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・学区市民運動会 ・グラウンドゴルフ大会 ・ソフトバレー大会 ・ソフトボール大会 ・ゴルフ大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 |
葛川学区体育協会のメイン行事は学区民運動会です。昭和40年代は各在所の人口も多く、各地区の対抗戦で種目を争い、小学校、中学校の運動会と同時開催でしたので、それはにぎやかなものでした。過疎化に伴い、各在所の対抗戦はやがて北部、中部、南部の地域対抗になりましたが、それも難しくなってきました。
葛川地域には、例年たくさん雪が降ります。一時はこの雪を利用して、スキー場の話もありました。協会では、この雪を利用してニュースポーツ「スノーバトル」を取り入れました。平成8年ころから本格的にやり始めて、平成9年度の東海大会ではいきなり3位、10年度は青森市の100周年事業に招かれ、11年度は鳥取での西日本大会に参加し、ベスト8入りしました。
葛川体育協会は、伊吹町(現 米原市)と全日本スノーバトル連盟の滋賀県支部を結成しており、この普及にも努めています。地域の雪祭りでの大会実施や、他地域へ出向いての練習会、さらには大津市主催のイベントへの参加などに積極的に活動しています。
設立 | 昭和42年(1967年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0475 大津市葛川坊村町237-37 葛川市民センター内 TEL 077-599-2001 |
人口 | 269人(男性:122人・女性:147人) |
世帯数 | 142世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 小西 一範 |
副会長 | 出雲 裕史・上谷 宏隆 |
理事長 | |
事務局 | 上谷 美枝 |
スポーツ推進委員 | 中西 仁史 |
体育施設 | 葛川小学校・葛川中学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・学区市民運動会 ・グラウンドゴルフ大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(インディアカ大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備・京都市久多学区運動会 |
学区内クラブ活動 |
平成10年、大津市制100周年記念事業で、《香フェスティバルin伊香立》が開催されました。
学区民1800人の参加があり、その中で5項目の「香りの里宣言」が採択されました。
【香の里宣言】
- わたしたちは、このすばらしい〝自然〟を守ります。
- わたしたちは、この里に根づいた〝文化・歴史〟を後世に残します。
- わたしたちは、人と人との〝ふれあい〟を大切にします。
- わたしたちは、この里に〝生きる〟ことを誇りにします。
- わたしたちは、21世紀に向けて〝いきいき〟とした里づくりをめざします。
この5項目を地域振興の理念におき、みどり豊かな伊香立、人情溢れる伊香立の人々と新しい住民との共生のため、学区内の各種団体と連携をとりながら「住みよい・明るい里づくり」に、体育協会としてスポーツを通じて貢献したいと考えています。
香の里クラブは、いつでも、誰でも、いつまでもスポーツやレクリエーションに親しめる環境を実現するものであり、従来の町対抗とは別に有志の参加で行い、費用は参加費として個人負担していただいて活動しています。
設立 | 昭和42年(1967年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0355 大津市伊香立生津町133番地-1 伊香立市民センター内 TEL 077-598-2001 |
人口 | 2,491人(男性:1,184人・女性:1,307人) |
世帯数 | 989世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 河合 一清 |
副会長 | 山田 一広・中西 善之・宮垣 進一・山口 裕貴・龍 一朗 |
理事長 | 河合 次男 |
事務局 | 中西 善之 |
スポーツ推進委員 | 河合 良治 |
体育施設 | 伊香立小学校・伊香立市民プール・伊香立公園 下龍華市民運動広場・下龍華児童公園(テニスコート) |
学区主催事業 | 平成27年度 ・グラウンドゴルフ大会 ・男女バレーボール大会 ・フットイベント ・ボウリング大会 ・学区市民運動会 ・マラソンフェスティバル |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・サッカー大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | 三世代ソフトボール大会・昔の遊び・トランポリン・ドッジビー・キンボール・サッカー・アルティメット・ ポールウォーキング |
また、コスモスまつりを運営するなど、広く地域の人達のふれあいや活性化にも努めております。
〔広報誌〕 体協ニュース「いい汗きらり」 年1回発行
設立 | 昭和37年(1962年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0232 大津市真野四丁目6-2 真野市民センター内 TEL 077-572-1164 |
人口 | 7,615人(男性:3,681人・女性:3,934人) |
世帯数 | 3,035世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 北脇 善三 |
副会長 | 金子 健太郎 |
理事長 | 岡本 吉伸 |
事務局 | 宮嶋 千玲 |
スポーツ推進委員 | 河野 智志 |
体育施設 | 真野小学校・春日山公園 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・ソフトボール大会 ・バレーボール大会 ・インディアカ大会 ・学区市民体育大会 ・バドミントン大会 ・グラウンドゴルフ大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | 野球部・ソフトボール部・陸上部・男子バレー部・女子バレー部・バドミントン部・軽スポーツ部 |
主な事業としては、学区民を対象にしたスポーツフェスティバルやウォーキングを開催するとともに、学区民運動会を開催しています。また、大津市のスポーツ大会にも積極的に参加しています。
さらに学区内のスポーツサークルへの支援を行うとともに、学区民が少しでもスポーツを行うことができる環境を提供するため、サークルの協力を得て、スポーツ教室等も開催しています。
これらの実績を踏まえて、各種サークルを統合した総合型地域スポーツクラブの発展・充実を図り、生涯スポーツの普及に努め、まい進していきます。
設立 | 平成6年4月(1994年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0221 大津市緑町4-1 真野北市民センター内 TEL 077-574-3211 |
人口 | 6,822人(男性:3,299人 女性:3,523人) |
世帯数 | 2,934世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 藤本 淳三 |
副会長 | 岸田 年弘・松井 翔・石原 満麿・前田順一 |
理事長 | 木村 重夫 |
事務局 | 木村 重夫 |
スポーツ推進委員 | 石原 満磨 |
体育施設 | 真野北小学校・真野中学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月31日 健康スポーツデー(ウォーキング) ・6月28日 グラウンドゴルフ大会 ・7月11日 ボウリング大会 ・8月8日 ふるさと夏祭り ・10月11日 学区民運動会 ・11月23日 わが町ウォーキング ・1月24日 ボウリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | バドミントン部・真野剣友会・真野女子中学バスケットボール・エブリィワン(バレーボール)・健一舘(空手)・紅クラブ(バレーボール)・卓球部・FC.COLOR(サッカー)・FC真野(サッカー) |
(1)市民の健康作りの場を提供すること
(2)高齢者の健康維持の推進
(3)スポーツを通じて青少年の健全育成
をスローガンに活動し、時代とともに変貌していく世相などを敏感にとらえ、世代に応じた健康づくりやスポーツのあり方を追求していきます。
わたしたちは
すべての世代に対してスポーツの場の提供
スポーツを通じた家族のふれあう場所づくり
いつでも、どこでも、誰でも気軽にできるニュースポーツの紹介
家族愛、郷土愛、友情を尊ぶスポーツ少年団の育成
市民スポーツ施設の拡充運動
総合型地域スポーツクラブの充実・発展
等に取り組み、健康で明るい大津「堅田」をとして一丸となってまい進します。
平成17年度の特別事業 ・総合型地域スポーツクラブの設立 ・広報誌「堅湖」発行
設立 | 昭和42年7月22日(1967年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0242 大津市本堅田三丁目8-1 堅田市民センター内 TEL 077-573-1211 |
人口 | 16,683人(男性:8,140人・女性:8,543人) |
世帯数 | 7,014世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 西村 伊知朗 |
副会長 | 荒井 忠幸・田村 雅英・鈴鹿 実・八木 久男・高山 英文 |
理事長 | 玉田 博 |
事務局 | 寺嶋 良行 |
スポーツ推進委員 | 上田 耕 |
体育施設 | 堅田小学校・堅田中学校・堅田なぎさ運動広場 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月24日 夏季球技大会(ソフトボール・バドミントン ・卓球・ソフトバレー) ・6月12日 夏季ゴルフ大会 ・6月21日 グラウンドゴルフ・カローリング大会 ・8月2日 湖族船競争 ・10月11日 学区市民運動会 ・11月14~15日 ふれあいトレッキング ・11月20日 秋季ゴルフ大会 ・1月3日 新春堅田ウォーク ・1月30日 ボウリング大会 ・2月28日 300歳バレーボール大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | ママさんバレー・男子バレー・バドミントン・卓球・ニュースポーツ・総合型スポーツクラブ・スポーツ拳法・グラウンドゴルフ・ボウリング・サッカー・ソフトボール・ゴルフ・陸上 |
仰木学区体育協会は、大津市と合併した昭和42年、大津市で毎年行われている市民体育大会に出場するために急遽設立されたもので、自治会・婦人会・青年団の役員等が協会役員を努めていました。仰木古来の代表的なスポーツといえば相撲で、青年大会では滋賀県代表として全国大会に出場し、国技館で活躍をしてきました。その後家庭婦人バレーボールや、スポーツ少年団サッカー部・女子バレー部が誕生しました。また、老人クラブの指導を得てゲートボールを青壮年が始めるようになりました。老若男女が小学校のグラウンドに集まって、1日の余暇を楽しんでいます。
平成9年に仰木の里学区と分離し、4自治会になりました。小規模学区ながらも各種団体と協力し「地域の和、人と人との和」を合言葉に、これからも生涯スポーツの普及と振興に努めていきたいと思っています。
設立 | 昭和42年7月(1967年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0247 大津市仰木四丁目15-11 仰木市民センター内 TEL 077-572-0028 |
人口 | 2,248人(男性:1,077人・女性:1,171人) |
世帯数 | 813世帯(人口・世帯数:平成27年5月1日現在) |
会長 | 小鑓 正樹 |
副会長 | 上坂 明夫・卯野 知也・堀井 正幸・今井 範幸 |
理事長 | |
事務局 | 小鑓 正樹 |
スポーツ推進委員 | 猪飼 一仁 |
体育施設 | 仰木小学校 |
学区主催事業 | 令和4年度 ・グラウンドゴルフ大会・カローリング大会・インディアカ大会・ボウリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(グラウンドゴルフ大会・インディアカ大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部ボッチャ体験教室参加・北部ブロック活性化事業 |
その他 | |
学区内クラブ活動 | スポーツ少年団・グラウンドゴルフ・ママさんバレーボール・ソフトボール |
比較的恵まれた敷地の運動場を日々利用でき、住民に喜ばれています。学校施設に加えて、野球場・3面のテニスコート・ゲートボール場がある仰木西公園 など、歴史の浅い分だけ整備ができた公園等があり、恵まれた環境・施設を生かした社会体育活動が、当協会が目指していく方向と考えます。
軽スポーツ・ニュースポーツを含む総合型地域スポーツクラブを進め、地域の特性を生かし、より多くの人達が参加できるよう条件整備に努めて行きたいと思っています。
〔広報誌〕 体協ニュース 年6回発行
設立 | 平成9年4月1日(1997年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0246 大津市仰木の里七丁目1-25 仰木の里市民センター内 TEL 077-573-7135 FAX 077-573-7136 |
人口 | 13,386人(男性:6,495人・女性:6,891人) |
世帯数 | 4,864世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 岡野 三郎 |
副会長 | 木津 邦昭・船本 力・林 勉・伊庭 悟・山下 邦雄 |
理事長 | |
事務局 | 中橋 真弓 |
スポーツ推進委員 | 山下邦雄 |
体育施設 | 仰木の里小学校・仰木の里東小学校・仰木西公園(テニス) |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月17日 ソフトボール大会 ・6月21日 ソフトバレーボール大会 ・9月13日 軽スポーツ大会 ・10月11日 市民運動会 ・1月10日 親子走ろう大会 ・1月10日 卓球大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 北部卓球大会・北部ブロック活性化事業・スノーバトル |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備・家庭婦人バレーボール大会・ソフトボール大会 |
学区内クラブ活動 | ママさんバレークラブ・男子バレーボール部・少年サッカークラブ里東FC・新体操クラブ・ソフトボールクラブ・ソフトバレークラブ・卓球部・野球部・サッカー部・陸上部・軽スポーツ部・レクリエーション部・バドミントン部 |
雄琴学区で特筆すべき活躍は、スポ少サッカー部が昭和55年「全国少年サッカー選手権大会」でベスト8入りを成し遂げ、小さい学区でも努力次第では全国に通用する力が備わる自信を得たものでした。
現在もサッカー部、野球部やバレー部が個々に日々の練習を重ね活発な活動を行っています。
これからの体育振興会の役割は、スポーツの振興により、住民の心身を鍛え、生きがいがある明るい生活づくりはもとより、日頃のスポーツ活動や運動会、球技大会を通して各町が競い合い、そこから生まれる各町の団結力・求心力を自治会運営に生かし、学区がひとつになるコミュニケーションの手立てとしていくことも重要であると思われます。
総合型を意識した取り組みとしては、雄琴スポーツクラブの名のもと、卓球・バドミントン・インディアカなどを毎週土曜日の夜に実施し、ウォーキングやゴルフコンペ、ボウリング大会など、子供さんからお年寄りまで幅広く親しみやすい活動をしています。今後も拡大・充実していこうと考えております。
設立 | 昭和36年8月(1961年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0101 大津市雄琴一丁目17-2 雄琴市民センター内 TEL 077-578-1035 |
人口 | 6,250人(男性:3,011人・女性:3,239人) |
世帯数 | 2,957世帯(人口・世帯数:令和5年1月1日現在) |
会長 | 安本 久志 |
副会長 | 清水 秀紀・杉本 薪吾・松田 武彦・古川 重明・大伴 達也 |
理事長 | |
事務局 | 森 基 |
スポーツ推進委員 | 矢守 友樹 |
体育施設 | 雄琴小学校・雄琴臨水公園(プール) |
学区主催事業 | 令和4年度 5月15日 町別対抗グラウンドゴルフ大会 5月29日 雄琴スポーツクラブ杯ゴルフコンペ 6月12日 町別対抗球技大会 10月9日 学区運動会 11月24日 雄琴スポーツクラブ杯ゴルフコンペ 2月12日 町別対抗ボウリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(グラウンドゴルフ大会・インディアカ大会)・市民体育大会・スポーツ指導者研修会 |
ブロック事業 | 中北部ブロック活性化事業 |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備・ママさんバレーボール大会・ソフトボール大会 |
学区内クラブ活動 | スポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブ)・ソフトボール部・バレーボール 部・インディアカ部 |
現在の日吉台学区の総合型の取組みとして、毎年行っている行事を見直し、住民の皆さんがだれでも気軽に参加できる新しいスポーツを取り入れ、参加者を増やしながら、健康で明るい街づくりが出来るよう、自治連や他の団体の皆さんと共に活動を進めています。
年間行事等の紹介(令和4年度)
- 5月:グラウンドゴルフ大会
- 6月:スリースマイルゴルフ大会
(これまではソフトボール大会を開催していましたが、高齢化で参加者が少なくなり、平成25年度からだれでも楽しめるニュースポーツを取り入れました。) - 6月:ヘルスバレーボール大会
(これまではスポンジバレーボール大会を開催していましたが、スポンジバレーでも怖くて参加が難しいという声があり、平成25年度からだれでも楽しめるニュースポーツを取り入れました。) - 6月:少年少女ドッヂボール大会
- 9月:スリースマイルゴルフ大会
- 10月:学区民大運動会
- 11月:三世代ニュースポーツのつどい&ウォーキング大会
(三世代ニュースポーツと同日開催で、老人クラブ・スポーツ振興会・スポーツ少年団の3者共催で実施しています。) - 1月:ボウリング大会
上記の行事を中心に日吉台学区としての総合型地域スポーツ活動を推進していきたいと考えています。
設立 | 昭和60年4月1日(1985年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0112 大津市日吉台一丁目15-1 日吉台市民センター内 TEL 077-579-4518 |
人口 | 3,826人(男性:1,792人・女性:2,034人) |
世帯数 | 1,648世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 上嶋 徳久 |
副会長 | 延與 彰文・森 育寿・遠藤 健・藤田 保雄 |
理事長 | |
事務局 | 森本 祐司 |
スポーツ推進委員 | 八田 章宏 |
体育施設 | 日吉台小学校 |
学区主催事業 | 令和4年度 ・5月3日 春季グラウンドゴルフ大会 ・5月22日 第38回グラウンドゴルフ大会 ・6月26日 第6回ヘルスバレー大会&ボッチャ体験 ・6月26日 第26回少年少女ドッヂボール大会 ・9月18日 第10回スリースマイルゴルフ大会 ・10月9日 学区民大運動会 ・11月3日 秋季グラウンドゴルフ大会 ・11月27日 第18回3世代ニュースポーツの集い&第12回ウオーキング大会 ・1月22日 ボウリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・スポーツ指導者研修会 |
ブロック事業 | 中北部ブロック活性化事業 |
その他 | |
学区内クラブ活動 | 小学校PTAバレーボール・遊忙会(ソフトバレー)・嵐(パドルテニス)・スウィング(パドルテニス)・シュピーラー(バレーボール)・卓叡クラブ(卓球)・卓友クラブ(卓球)・Met.S(バレーボール)・ひまレンジャー(バレーボール)・日吉クラブ(バレーボール)・日吉台GGC(グランドゴルフ)・ラビッツ(バスケットボール) |
昭和26年、坂本村は大津市と合併し、昭和50年に穴太地域が分離して唐崎学区に、昭和60年には日吉台学区が誕生して独立しました。体育振興会も体育協会と呼ばれていた頃からすると、50年以上になります。
このように歴史ある地域の再発見と美化運動とを兼ねて、“さかもとクリーンウォークラリー”を青少年団体と共催で実施していますが、従来の競技から少しはなれて老若男女が気軽に楽しめるレクリエーションスポーツを通じて、学区民のふれあいの和をさらに深めるものであると思っています。
また、スポーツ団体の育成で、学校開放事業での利用団体数が増加し、その種目も野球・サッカー・ソフトボール・バレーボール・バドミントン・インディアカ・スポンジバレーなど連日活動されており、生涯スポーツとして総合型地域スポーツクラブの整備に努めて行きます。
設立 | 昭和47年5月1日(1972年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0113 大津市坂本六丁目1-12 坂本市民センター内 TEL 077-578-7611 |
人口 | 9,964人(男性:4,751人・女性:5,213人) |
世帯数 | 4,408世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 清水 達夫 |
副会長 | 則光 竹志・川村 俊・三津川進・山口 好人 |
理事長 | 谷 正男 |
事務局 | 石丸 篤 |
スポーツ推進委員 | 川村 俊 |
体育施設 | 坂本小学校・坂本市民体育館・坂本市民格技場 坂本市民運動広場・坂本市民プール・坂本児童公園(テニス) |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月31日 一般ニュースポーツ大会(カローリング) ・7月12日 少年少女グラウンドゴルフ大会 ・9月27日 親子クリーンウォークラリー ・10月11日 学区民運動会 ・10月18日 グラウンドゴルフ大会 ・1月24日 ボウリング大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 中北部ブロック活性化事業 |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 |
下阪本学区では、近年宅地造成・住宅建設が進み、人口急増地域になっています。小学校の児童数が急増し、校舎の改築工事も行われました。改築工事で学区運動会ができない期間もありましたが、その間、体育館種目に主力をおき、積極的に活動を続けてきました。
多くの学区民が和気あいあい、のびのびとスポーツを楽しむことができるように、これからも生涯スポーツの普及振興に努めていきたいと思っています。
設立 | 昭和35年10月(1960年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0105 大津市下阪本三丁目14-30 下阪本市民センター内 TEL 077-578-0017 |
人口 | 10,431人(男性:5,153人・女性:5,278人) |
世帯数 | 4,135世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 松山 正人 |
副会長 | 伊藤 昭男・ 大森 英樹・西谷 哲也・豆田 浩一・今井 雅士・石津 禎明 |
理事長 | |
事務局 | 大森 英樹 |
スポーツ推進委員 | 豆田 浩一 |
体育施設 | 下阪本小学校・日吉中学校 比叡辻臨水公園(テニスコート)・下阪本市民運動広場 |
学区主催事業 | 令和6年度 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・ サッカー大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 中北部ブロック活性化事業 |
その他 | |
学区内クラブ活動 | 野球部・バレーボール部・バドミントン部・卓球部・ニュースポーツ部・体操部・ バスケットボール部・サッカー部・グラウンドゴルフ部 |
体育振興会の基本姿勢は、学区の皆さんがスポーツ活動を通じて、地域社会の交流を深め、心身の健康維持と増進のために寄与することです。生涯スポーツ等住民のスポーツに対する関心度、好みは大きく変わり多様化しております。コミュニティスポーツでは、組織・提供するプログラム・指導員・広報活動が五大要素といわれていますが、当学区ではプログラムの提供と広報活動を重要課題として取り上げています。
唐崎学区の総合型地域スポーツクラブの取り組みとして、健康づくりや楽しみづくりが目的でスポーツをされている人、またスポーツを始めたい人がもっと気軽に参加でき、「いつまでも」スポーツに親しみ、多くの人とふれあうことができるよう、生涯スポーツ事業として、「みんなのスポーツ広場」を開催しています。
唐崎学区の総合型地域スポーツクラブのさらなる充実に努めています。
設立 | 昭和50年5月17日(1975年) |
---|---|
事務局所在地 | 〒520-0106 大津市唐崎2-10-1 唐崎市民センター内 TEL 077-579-5614 |
人口 | 16,658人(男性:8,055人・女性:8,603人) |
世帯数 | 7,467世帯(人口・世帯数:平成27年6月1日現在) |
会長 | 小島 康誉 |
副会長 | 永金 基樹・永井 市雄・藤井 弘志・塩見 治久 |
理事長 | |
事務局 | 髙阪 俊之 |
スポーツ推進委員 | 塩見 治久 |
体育施設 | 唐崎小学校・唐崎中学校 |
学区主催事業 | 平成27年度 ・5月24日 春季グラウンドゴルフ大会 ・6月 7日 ソフトバレーボール大会 ・6月28日 カローリング大会 ・10月 4日 学区市民運動会 ・11月 1日 秋季グラウンドゴルフ大会 ・11月15日 ソフトボール大会 |
---|---|
市主催事業 | 学区対抗大会(野球大会・グラウンドゴルフ大会・ビーチバレーボール大会・インディアカ大会・ サッカー大会・市民駅伝競走大会)・市民体育大会・社会体育指導者研修会 |
ブロック事業 | 中北部ブロック活性化事業 |
その他 | びわ湖毎日マラソン大会自主警備 |
学区内クラブ活動 | 卓球・バドミントン・バレーボール・ソフトバレー・太極拳・サッカー・シニア野球・ グラウンドゴルフ |
近年、体育協会事業への参加自治会が減少しています。学区民の高齢化も影響していますが、だれでも気軽に楽しめるスポーツ種目を充実させ、より多くの学区民が参加できるようにすることが、これからの体育協会の役割であると考えています。
滋賀学区体育協会は、“滋賀型の総合型地域スポーツクラブ”として、現在主催している種目の充実をはかり、現在活動している各クラブの受入れ態勢の 強化および、グラウンド・体育館の適切な開放、スポーツ少年団指導者を体育協会員で賄えるよう人材育成等を行って、少年期から学区民としての意識を育て、将来指導者・体育協会員として戻れるような環境づくりを行っていきます。
設立 | 昭和27年(1952年) |
---|---|
